收費單位:福建廣電網絡集團股份有限公司三明分公司 |
序號 | 收費項目 | 收費性質 | 收費標準 | 計量單位 | 政策依據 | 備注 |
(執行時間) |
一 | 有線或光纜電視材料和安裝工程建設費(以下簡稱建設費) | 市場調節價 |
|
| 《福建省廣播電視設施保護條例》、明發改【2023】5號、《福建省建筑物廣電網絡基礎設施建設標準》、《廣播電視傳輸網絡系統安裝工程預算定額》 | 2023年1月1日 |
1 | 新建普通住宅(含非住宅類、別墅)建設費 |
| 13 | 元/平方米 |
2 | 廉租住房、公共租賃住房、經濟適用房建設費 |
| 11.7 | 元/平方米 |
3 | 棚戶區改造安置住房建設費 |
| 6.5 | 元/平方米 |
二 | 有線數字電視基本收視維護費 | 政府定價 |
|
| 閩價服[2012]102號 | 2012年4月1日 |
1 | 城市居民用戶 |
| 18 | 元/月 |
|
|
2 | 縣城以下(不含縣城)農村居民用戶 |
| 15 | 元/月 |
|
|
三 | 高清付費產品標準資費 | 市場調節價 |
|
| 閩廣網集團發[2020]53號 | 2020年1月1日 |
1 | 高清基本套餐 |
| 10 | 元/月 |
|
|
2 | 高清尊品套餐 |
| 20 | 元/月 |
|
|
四 | 云互動基本包標準資費 | 市場調節價 | 30 | 元/月 | 閩廣網集團發[2020]53號 | 2020年1月1日 |
五 | 單寬帶產品標準資費 | 市場調節價 |
|
| 閩廣網集團發[2020]53號 | 2020年1月1日 |
1 | 廣電寬帶(50M) |
| 60 | 元/月 |
|
|
2 | 廣電寬帶(100M) |
| 80 | 元/月 |
|
|
3 | 廣電寬帶(200M) |
| 100 | 元/月 |
|
|
六 | “愛家”融合套餐標準資費 | 市場調節價 |
|
| 閩廣網集團發[2020]53號 | 2020年1月1日 |
1 | 愛家38+套餐(數字基本包+高清尊品包+云互動基本包+愛家電視APP) |
| 38 | 元/月 |
|
|
2 | 愛家48+套餐(數字基本包+高清尊品包+云互動基本包+100M寬帶+愛家電視APP) |
| 48 | 元/月 |
|
|
3 | 愛家58套餐(數字基本包+高清尊品包+云互動基本包+200M寬帶+愛家電視APP) |
| 58 | 元/月 |
|
|
七 | 終端設備標準資費 | 市場調節價 |
|
| 閩廣網集團發[2020]53號 | 2020年1月1日 |
1 | 高清基本型機頂盒 |
| 398 | 元/臺 |
|
|
2 | 智能網關(基本型) |
| 498 | 元/臺 |
|
|
3 | 紅外遙控器 |
| 20 | 元/個 |
|
|
4 | 語音遙控器 |
| 30 | 元/個 |
|
|
八 | 安裝調試費 | 市場調節價 | 98 | 元/臺 | 閩廣網集團發[2020]68號 | 2020年1月1日 |
九 | 智能卡補卡工本費 | 市場調節價 | 12 | 元/張 | 閩廣網集團發[2019]152號 | 2019年12月1日 |
價格部門投訴舉報電話:12315 |
|
| 收費單位監督電話:8783827 |